胶带机与其它输送设备的技术经济对比
带式输送机与卡车设备的投资和运费比较(2002年) | ||||
运距(km) | 带式输送机设备投资(万元) | 卡车设备投资费(万元) | 带式输送机运费(元/t ·km) | 卡车运费(元/t ·km) |
2 | 1319.5 | 2334.5 | 0.4572 | 1.827 |
4 | 1928.5 | 2740.5 | 0.3243 | 1.015 |
6 | 2537.5 | 3004.4 | 0.2796 | 0.7511 |
8 | 3146.5 | 3288.6 | 0.2436 | 0.6293 |
10 | 3791.5 | 3451 | 0.2274 | 0.5481 |
带式输送机与铁路、公路运输的投资比较(2002年) | ||||
运输方式 | 普通铁路 | 普通公路 | 普通带式输送机 | 管带机 |
平均爬坡度 (度) | 2 | 4.6 | 一般<18,特殊胶带<38 | 0--90 |
每公里路基投资 (万元) | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投资 (元) | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3.5 |
每吨公里投资费用 (元) | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.001 |
带式输送机与铁路、有轨电车、卡车的基建投资比较(2002年) | ||||
项目 | 带式输送机 | 铁路 | 有轨电车 | 卡车 |
从矿山到港口距离(km) | 10.46 | 23.3 | 10.46 | 17.38 |
每吨公里运费(万元) | 1 | 0.58 | 2.29 | 1.3 |
每吨的相对运费(万元) | 1 | 1.26 | 2.29 | 2.16 |
相对的基建投资(万元) | 1 | 1.3 | 0.81 | 0.97 |
从1km -- 20km(也许更远)范围内,采用胶带机运输系统,无论从投资、运输成本来看,都具有明显的优势
(注:本页表中数据摘自一篇论文《浅谈带式输送机发展历程及前景》作者:庞国平 游宝雄 林雅峰)